LIUGONG 9 tonnás 909ECR hidraulikus lánctalpas kotrók kotró földmunkagép
* A 909ECR modell rövid faroklengéssel rendelkezik. Ennél a modellnél, ha zárt térben dolgozik, a rövid farok lengése biztosítja a biztonságos és könnyű kezelhetőséget zárt térben.
* Az üzemanyag-takarékos motor bizonyított és megbízható teljesítményt nyújt.
* A hidraulikus rendszer biztosítja a terhelés érzékelését és az áramlás megosztásának képességét, ami precíz működéshez, hatékony teljesítményhez és nagyobb irányíthatósághoz vezet.
* Ha akadályok mellett működik, a lengőoszlop és a henger eltolt helyzetben marad a vágányokon, így elkerülheti a gép károsodásának kockázatát.
* Az úszó funkció a vezérlőpult jobb oldalán található kapcsolóval kapcsolható be. Mivel utazás közben nem kell beállítania a penge magasságát, a tisztítás és a visszatöltés könnyebb lesz.
| Modell | 909ecr |
| Működési súly fülkével | 8700kg |
| A motor teljesítménye | 46,2 kW (62,0 LE) @ 2200 rpm |
| Vödör kapacitása | 0,14-0,4 m3 |
| Maximális menetsebesség (magasság) | 4,8km / h |
| Maximális menetsebesség (alacsony) | 2,4 km / h |
| Maximális lengési sebesség | 10.5rpm |
| Kar kitörési erő | 43 / 37kn |
| Vödör kitörési erő | 63kn |
| Szállítási hossz | 6115 / 6200mm |
| Szállítási szélesség | 2400mm |
| Szállítási magasság | 2710mm |
| Pálya cipő szélessége (standard) | 450mm |
| Bumm | 3375mm |
| Kar | 1650 / 2100mm |
| Ásási távolság | 6847 / 7264mm |
| Ásási távolság a földön | 6651 / 7082mm |
| Ásási mélység | 4093 / 4540mm |
| Függőleges falásási mélység | 3043 / 3963mm |
| Vágási magasság | 6724 / 7016mm |
| Dömpingmagasság | 4725 / 5000mm |
| Minimális első lengési sugár | 2421mm |
| Dózer fel | 470mm |
| Dózerrel lefelé | 510mm |
| A lengőkeret bal forgása | 70 ° |
| A szórókeret jobb forgása | 55 ° |
| Modell | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Kibocsátás | EU IIIB. Szakasz / EPA 4F. Szint |
| A rendszer maximális áramlása | 196L / perc (52gal / perc) |
| A rendszer nyomása | 28MPa |










